MLB
Sunday, July 19, 2026
WNBA
Sunday, July 19, 2026
MATCHUP | result | winner high | loser high | |
|---|---|---|---|---|
@ Dallas | DAL 90, LA 82 | Paige Bueckers25 Pts | Nneka Ogwumike17 Pts | |
@ Atlanta | ATL 93, CHI 91 | Allisha Gray29 Pts | Azura Stevens20 Pts | |
@ Phoenix | PHX 72, CON 63 | DeWanna Bonner21 Pts | Brittney Griner19 Pts | |
WORLD CUP FINAL
Sunday, July 19, 2026
MATCH | result | location | ATT | |
|---|---|---|---|---|
| AET | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey | 80,663 | ||
PGA – THE OPEN CHAMPIONSHIP
Final
| POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Fox | -10 | 72 | 68 | 62 | 68 | 270 | $3,200,000 | 750 | |
| 2 | Cameron Young | -9 | 67 | 67 | 73 | 64 | 271 | $1,842,000 | 500 | |
| 3 | Sam Burns | -8 | 73 | 62 | 65 | 72 | 272 | $1,181,000 | 350 | |
| T4 | Scottie Scheffler | -7 | 68 | 68 | 70 | 67 | 273 | $827,500 | 312 | |
| T4 | Tommy Fleetwood | -7 | 69 | 67 | 69 | 68 | 273 | $827,500 | 312 | |
| T6 | Casey Jarvis | -6 | 73 | 67 | 68 | 66 | 274 | $550,883 | 0 | |
| T6 | Lucas Herbert | -6 | 70 | 62 | 71 | 71 | 274 | $550,883 | 0 | |
| T6 | Si Woo Kim | -6 | 68 | 67 | 67 | 72 | 274 | $550,883 | 250 | |
| T9 | Russell Henley | -5 | 70 | 71 | 68 | 66 | 275 | $336,380 | 156 | |
| T9 | Adam Scott | -5 | 72 | 66 | 71 | 66 | 275 | $336,380 | 156 | |
| T9 | Rasmus Neergaard-Petersen | -5 | 72 | 66 | 67 | 70 | 275 | $336,380 | 156 | |
| T9 | Ludvig Åberg | -5 | 71 | 66 | 67 | 71 | 275 | $336,380 | 156 | |
| T9 | Ryan Gerard | -5 | 67 | 67 | 69 | 72 | 275 | $336,380 | 156 |
NASCAR – WINDOW WORLD 400 FROM NORTH WILKESBORO
| Race Results | ||||||||||
| POS | DRIVER | CAR | MANUFACTURER | LAPS | START | LED | PTS | BONUS | ||
| 1 | Joey Logano | 22 | Ford | 450 | 11 | 323 | 73 | 18 | ||
| 2 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 450 | 7 | 9 | 51 | 16 | ||
| 3 | Chase Briscoe | 19 | Toyota | 450 | 30 | 5 | 45 | 11 | ||
| 4 | Ty Gibbs | 54 | Toyota | 450 | 2 | 47 | 43 | 10 | ||
| 5 | Shane van Gisbergen | 97 | Chevrolet | 450 | 8 | 49 | 47 | 15 | ||
| 6 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 450 | 26 | 8 | 38 | 7 | ||
| 7 | Brad Keselowski | 6 | Ford | 449 | 23 | 7 | 34 | 4 | ||
| 8 | Todd Gilliland | 34 | Ford | 449 | 18 | 0 | 31 | 2 | ||
| 9 | Daniel Suarez | 7 | Chevrolet | 449 | 17 | 1 | 29 | 1 | ||
| 10 | Ryan Preece | 60 | Ford | 449 | 21 | 0 | 27 | 0 | ||



























































