MLB
Sunday, July 12, 2026
WNBA
Sunday, July 12, 2026
MATCHUP | result | winner high | loser high | |
|---|---|---|---|---|
@ Toronto | TOR 93, NY 91 | Marina Mabrey30 Pts | Sabrina Ionescu28 Pts | |
| WSH 84, SEA 79 | Shakira Austin27 Pts | Natisha Hiedeman31 Pts | ||
@ Dallas | DAL 96, CHI 91 | Paige Bueckers22 Pts | Sydney Taylor20 Pts | |
| IND 109, LV 75 | Kelsey Mitchell27 Pts | A’ja Wilson20 Pts | ||
NBA SUMMER LEAGUE
Sunday, July 12, 2026
MATCHUP | result | winner high | loser high | |
|---|---|---|---|---|
Phoenix | v New Orleans | NO 81, PHX 75 | Malik Dia18 Pts | Darius Brown II18 Pts |
Cleveland | v Detroit | DET 103, CLE 94 | Chaz Lanier25 Pts | Meleek Thomas30 Pts |
Charlotte | v Boston | BOS 87, CHA 75 | Dillon Mitchell24 Pts | Liam McNeeley20 Pts |
Oklahoma City | v Golden State | GS 104, OKC 79 | Lachlan Olbrich14 Pts | Bennett Stirtz13 Pts |
Orlando | v Portland | ORL 112, POR 105 (OT) | Lester Quinones30 Pts | Jayson Kent20 Pts |
Sacramento | v Washington | WSH 104, SAC 85 | Will Riley32 Pts | Maxime Raynaud20 Pts |
San Antonio | v Milwaukee | SA 90, MIL 80 | RJ Davis20 Pts | Brayden Burries26 Pts |
LA | v Utah | LAC 104, UTAH 82 | Keaton Wagler23 Pts | Darryn Peterson23 Pts |
PGA – GENESIS SCOTTISH OPEN
Final
| POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Kim | -17 | 65 | 66 | 68 | 64 | 263 | $1,575,000 | 500 | |
| 2 | Min Woo Lee | -15 | 66 | 66 | 66 | 67 | 265 | $985,500 | 300 | |
| T3 | Johnny Keefer | -13 | 68 | 68 | 64 | 67 | 267 | $431,888 | 134 | |
| T3 | Keita Nakajima | -13 | 67 | 66 | 67 | 67 | 267 | $431,888 | 134 | |
| T3 | Robert MacIntyre | -13 | 67 | 66 | 65 | 69 | 267 | $431,888 | 134 | |
| T3 | Matt Fitzpatrick | -13 | 67 | 65 | 66 | 69 | 267 | $431,888 | 134 | |
| T7 | Rory McIlroy | -12 | 65 | 66 | 73 | 64 | 268 | $270,675 | 88 | |
| T7 | Michael Thorbjornsen | -12 | 66 | 68 | 65 | 69 | 268 | $270,675 | 88 | |
| T9 | Si Woo Kim | -11 | 70 | 67 | 66 | 66 | 269 | $223,200 | 78 | |
| T9 | Victor Perez | -11 | 69 | 64 | 70 | 66 | 269 | $223,200 | 0 |
NASCAR – QUAKER STATE 400
| Race Results | ||||||||||
| POS | DRIVER | CAR | MANUFACTURER | LAPS | START | LED | PTS | BONUS | ||
| 1 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 263 | 1 | 171 | 75 | 20 | ||
| 2 | Christopher Bell | 20 | Toyota | 263 | 32 | 5 | 39 | 4 | ||
| 3 | Carson Hocevar | 77 | Chevrolet | 263 | 14 | 25 | 39 | 5 | ||
| 4 | Ty Gibbs | 54 | Toyota | 263 | 23 | 32 | 38 | 5 | ||
| 5 | Erik Jones | 43 | Toyota | 263 | 11 | 0 | 35 | 3 | ||
| 6 | Shane van Gisbergen | 97 | Chevrolet | 263 | 12 | 0 | 32 | 1 | ||
| 7 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 263 | 4 | 0 | 34 | 4 | ||
| 8 | Tyler Reddick | 45 | Toyota | 263 | 31 | 8 | 47 | 18 | ||
| 9 | Joey Logano | 22 | Ford | 263 | 2 | 0 | 43 | 15 | ||
| 10 | Chris Buescher | 17 | Ford | 263 | 13 | 0 | 27 | 0 | ||







































Phoenix
New Orleans
Cleveland
Detroit
Charlotte
Boston
Oklahoma City
Golden State
Orlando
Portland
Sacramento
Washington
San Antonio
Milwaukee
LA
Utah
















