NFL
Monday, November 2, 2026
MATCHUP | result | passing leader | rushing leader | receiving leader | |
|---|---|---|---|---|---|
@ Seattle | CHI 34, SEA 17 | Caleb Williams247 | D’Andre Swift69 | Jaxon Smith-Njigba118 | |
NBA
Monday, November 2, 2026
MATCHUP | result | winner high | loser high | |
|---|---|---|---|---|
| OKC 117, CLE 112 | Shai Gilgeous-Alexander43 Pts | Donovan Mitchell17 Pts | ||
| DET 124, CHA 91 | Cade Cunningham33 Pts | Brandon Miller17 Pts | ||
@ Indiana | ATL 108, IND 104 | Nickeil Alexander-Walker34 Pts | Jay Huff22 Pts | |
@ New York | NY 103, BKN 90 | Landry Shamet22 Pts | Julius Randle21 Pts | |
@ Orlando | WSH 103, ORL 94 | Anthony Davis27 Pts | Franz Wagner24 Pts | |
| PHI 126, CHI 107 | Tyrese Maxey26 Pts | Caleb Wilson24 Pts | ||
@ Dallas | SAC 115, DAL 100 | Darius Acuff Jr.25 Pts | Daniel Gafford20 Pts | |
@ Memphis | NO 135, MEM 134 (OT) | Zion Williamson25 Pts | Ty Jerome40 Pts | |
| MIN 112, MIL 100 | LaMelo Ball34 Pts | Tyler Herro21 Pts | ||
@ Houston | HOU 109, BOS 93 | Alperen Sengun26 Pts | Jayson Tatum19 Pts | |
| SA 119, UTAH 97 | Dylan Harper17 Pts | Lauri Markkanen22 Pts | ||
@ Denver | POR 118, DEN 110 | Deni Avdija28 Pts | Jamal Murray35 Pts | |
| GS 116, PHX 113 | Stephen Curry34 Pts | Devin Booker26 Pts | ||
@ LA | TOR 125, LAC 118 | Immanuel Quickley27 Pts | Kobe Sanders26 Pts | |
| LAL 138, MIA 117 | Luka Doncic42 Pts | Giannis Antetokounmpo30 Pts | ||
NCAA MEN TOP 25
Monday, November 2, 2026
NCAA WOMEN TOP 25
Monday, November 2, 2026
NHL
Monday, November 2, 2026











































































































