PASSING | COMP | ATT | PCT | YARDS | TD | INT |
| Kaine Ricker, Greeneville | 124 | 147 | 84.4 | 2933 | 39 | 1 |
| Jared Swatzell, North Greene | 92 | 184 | 50 | 1,383 | 21 | 12 |
| Kiptyn Ball, Chuckey-Doak | 85 | 144 | 59 | 1,380 | 15 | 7 |
| Aiden Thompson, West Greene | 99 | 196 | 50.5 | 1,258 | 9 | 13 |
| Dawson Ripley, South Greene | 73 | 157 | 46.5 | 916 | 6 | 4 |
| Brody Myers, Chuckey-Doak | 27 | 53 | 51 | 480 | 4 | 4 |
| Kase Spradlen, Greeneville | 27 | 37 | 73 | 391 | 6 | 0 |
| Trent Haynes, South Greene | 12 | 30 | 40 | 130 | 1 | 3 |
| Hudson Quillen, Greeneville | 4 | 5 | 80 | 77 | 1 | 0 |
| Parker Quillen, Greeneville | 5 | 11 | 45.5 | 61 | 0 | 0 |
RUSHING | ATT | YARDS | YPC | TD |
| Leon Johnson, North Greene | 182 | 1315 | 7.2 | 13 |
| Tripp Neas, South Greene | 139 | 1038 | 7.5 | 19 |
| Aiden Thompson, West Greene | 131 | 808 | 6.2 | 6 |
| Jude Dyer, Greeneville | 104 | 787 | 7.6 | 14 |
| Trent Haynes, South Greene | 90 | 533 | 5.9 | 5 |
| Marcus Britt, Chuckey-Doak | 83 | 493 | 5.9 | 6 |
| Brayden Greene, Chuckey-Doak | 74 | 387 | 5.2 | 3 |
| Kaine Ricker, Greeneville | 46 | 347 | 7.5 | 9 |
| Zaiden Schake, Chuckey-Doak | 48 | 273 | 5.7 | 5 |
| Rylan Miller, West Greene | 56 | 268 | 4.8 | 2 |
| Yordan Mills, Greeneville | 32 | 263 | 8.2 | 1 |
| Charles Price, North Greene | 43 | 242 | 5.6 | 4 |
| Kase Spradlen, Greeneville | 19 | 165 | 8.7 | 4 |
| Brody Myers, Chuckey-Doak | 38 | 152 | 4 | 2 |
| Avery Parkey, Chuckey-Doak | 23 | 140 | 6.1 | 0 |
| Shawn Bailey, West Greene | 32 | 104 | 3.3 | 3 |
| Jared Swatzell, North Greene | 27 | 97 | 3.6 | 2 |
| Eli Fillers, South Greene | 13 | 70 | 5.4 | 1 |
| Tanner Collins, North Greene | 10 | 70 | 7 | 1 |
| Parker Quillen, Greeneville | 8 | 52 | 6.5 | 1 |
| Wyatt Milhorn, South Greene | 16 | 37 | 2.3 | 0 |
| Jalyn Kerwin, Greeneville | 5 | 21 | 4.2 | 1 |
| Shawn Ownby, South Greene | 2 | 20 | 10 | 0 |
| Skylar Davis, Chuckey-Doak | 1 | 18 | 18 | 1 |
| Trey Casteel, Greeneville | 4 | 16 | 4 | 0 |
| Caden Archer, West Greene | 6 | 15 | 2.5 | 0 |
| Kyler Patterson, West Greene | 1 | 5 | 5 | 1 |
RECEIVING | CATCHES | YARDS | YPC | TD |
| Taren Claridy, Greeneville | 74 | 1867 | 25.2 | 31 |
| Skylar Davis, Chuckey-Doak | 30 | 727 | 24.2 | 11 |
| Matthew Boyd, North Greene | 47 | 666 | 14.2 | 6 |
| Zy Neal, Greeneville | 32 | 631 | 19.7 | 6 |
| Braylen Kidwell, Greeneville | 21 | 511 | 24.3 | 4 |
| Braxton Lowe, Chuckey-Doak | 40 | 416 | 10.4 | 1 |
| AJ McMurray, West Greene | 28 | 402 | 14.4 | 5 |
| Simon Burns, South Greene | 18 | 348 | 19.3 | 2 |
| Brody Myers, Chuckey-Doak | 25 | 326 | 13 | 3 |
| Tristan Banks, West Greene | 24 | 290 | 12.1 | 1 |
| Kelson Eastep, North Greene | 20 | 256 | 12.8 | 6 |
| Levi Gray, North Greene | 10 | 218 | 21.8 | 4 |
| Hunter Franklin, West Greene | 16 | 217 | 13.4 | 1 |
| Jagger Dearinger, West Greene | 20 | 216 | 10.8 | 2 |
| Cobe Love, Chuckey-Doak | 10 | 206 | 20.6 | 1 |
| Trent Haynes, South Greene | 16 | 193 | 12.1 | 1 |
| Angel Sanchez, South Greene | 11 | 148 | 13.5 | 0 |
| Amir Knight, Greeneville | 8 | 121 | 15.1 | 1 |
| Cole Smith, Greeneville | 5 | 115 | 23 | 1 |
| Kyler Patterson, West Greene | 6 | 110 | 18.3 | 0 |
| Noah Shelton, South Greene | 6 | 104 | 17.3 | 2 |
| Jaxen Taylor, South Greene | 5 | 103 | 20.6 | 1 |
| Kiptyn Ball, Chuckey-Doak | 1 | 87 | 87 | 1 |
| Eli Fillers, South Greene | 6 | 85 | 14.2 | 0 |
| Parker Collins, North Greene | 4 | 85 | 21.1 | 2 |
| Leon Johnson, North Greene | 5 | 82 | 16.4 | 2 |
| Turner Collins, North Greene | 3 | 65 | 21.7 | 0 |
| Yordan Mills, Greeneville | 4 | 61 | 15.3 | 2 |
| Parker Quillen, Greeneville | 3 | 55 | 18.3 | 0 |
| Jude Dyer, Greeneville | 5 | 53 | 10.6 | 0 |
| Charles Price, North Greene | 4 | 53 | 13.3 | 0 |
| Shawn Ownby, South Greene | 3 | 46 | 15.3 | 0 |
| Braylon Fox, Chuckey-Doak | 2 | 37 | 18.5 | 0 |
| Sammy Jones, South Greene | 3 | 33 | 11 | 0 |
| Brayden Greene, Chuckey-Doak | 1 | 26 | 26 | 1 |
| Kase Spradlen, Greeneville | 2 | 22 | 11 | 1 |
| Rylan Miller, West Greene | 3 | 21 | 7 | 0 |
| Shawn Bailey, West Greene | 1 | 16 | 16 | 0 |
| Caden Archer, West Greene | 1 | 15 | 15 | 0 |
| Marcus Britt, Chuckey-Doak | 1 | 8 | 8 | 0 |







