PASSING | COMP | ATT | PCT | YARDS | TD | INT |
| Kaine Ricker, Greeneville | 112 | 133 | 84.2 | 2615 | 35 | 0 |
| Jared Swatzell, North Greene | 92 | 184 | 50 | 1,383 | 21 | 12 |
| Kiptyn Ball, Chuckey-Doak | 74 | 127 | 58.3 | 1,238 | 14 | 7 |
| Aiden Thompson, West Greene | 88 | 172 | 51.1 | 1,147 | 7 | 10 |
| Dawson Ripley, South Greene | 73 | 157 | 46.5 | 916 | 6 | 4 |
| Brody Myers, Chuckey-Doak | 27 | 53 | 51 | 480 | 4 | 4 |
| Kase Spradlen, Greeneville | 27 | 356 | 75 | 391 | 6 | 0 |
| Trent Haynes, South Greene | 7 | 13 | 53.8 | 130 | 1 | 3 |
| Hudson Quillen, Greeneville | 4 | 5 | 80 | 77 | 1 | 0 |
| Parker Quillen, Greeneville | 5 | 11 | 45.5 | 61 | 0 | 0 |
RUSHING | ATT | YARDS | YPC | TD |
| Leon Johnson, North Greene | 182 | 1315 | 7.2 | 13 |
| Tripp Neas, South Greene | 120 | 948 | 7.9 | 18 |
| Jude Dyer, Greeneville | 96 | 701 | 7.3 | 13 |
| Aiden Thompson, West Greene | 118 | 685 | 5.8 | 6 |
| Trent Haynes, South Greene | 83 | 477 | 5.7 | 5 |
| Marcus Britt, Chuckey-Doak | 72 | 408 | 5.7 | 6 |
| Brayden Greene, Chuckey-Doak | 63 | 347 | 5.4 | 3 |
| Kaine Ricker, Greeneville | 39 | 271 | 6.9 | 7 |
| Zaiden Schake, Chuckey-Doak | 47 | 268 | 5.7 | 5 |
| Rylan Miller, West Greene | 55 | 267 | 4.9 | 2 |
| Yordan Mills, Greeneville | 28 | 251 | 9 | 1 |
| Charles Price, North Greene | 43 | 242 | 5.6 | 4 |
| Brody Myers, Chuckey-Doak | 38 | 152 | 4 | 2 |
| Kase Spradlen, Greeneville | 19 | 165 | 8.7 | 4 |
| Avery Parkey, Chuckey-Doak | 22 | 139 | 6.3 | 0 |
| Jared Swatzell, North Greene | 27 | 97 | 3.6 | 2 |
| Shawn Bailey, West Greene | 29 | 92 | 3.1 | 3 |
| Eli Fillers, South Greene | 13 | 70 | 5.4 | 1 |
| Tanner Collins, North Greene | 10 | 70 | 7 | 1 |
| Parker Quillen, Greeneville | 8 | 52 | 6.5 | 1 |
| Wyatt Milhorn, South Greene | 16 | 37 | 2.3 | |
| Jalyn Kerwin, Greeneville | 5 | 21 | 4.2 | 1 |
| Shawn Ownby, South Greene | 2 | 20 | 10 | 0 |
| Skylar Davis, Chuckey-Doak | 1 | 18 | 18 | 1 |
| Trey Casteel, Greeneville | 4 | 16 | 4 | 0 |
| Caden Archer, West Greene | 6 | 15 | 2.5 | 0 |
| Kyler Patterson, West Greene | 1 | 5 | 5 | 1 |
RECEIVING | CATCHES | YARDS | YPC | TD |
| Taren Claridy, Greeneville | 68 | 1656 | 24.4 | 29 |
| Skylar Davis, Chuckey-Doak | 30 | 727 | 24.2 | 11 |
| Matthew Boyd, North Greene | 47 | 666 | 14.2 | 6 |
| Zy Neal, Greeneville | 30 | 604 | 20.1 | 5 |
| Braylen Kidwell, Greeneville | 19 | 453 | 23.8 | 3 |
| Braxton Lowe, Chuckey-Doak | 36 | 403 | 11.2 | 1 |
| Simon Burns, South Greene | 18 | 348 | 19.3 | 2 |
| AJ McMurray, West Greene | 23 | 319 | 13.9 | 3 |
| Brody Myers, Chuckey-Doak | 21 | 294 | 14 | 3 |
| Tristan Banks, West Greene | 24 | 290 | 12.1 | 1 |
| Kelson Eastep, North Greene | 20 | 256 | 12.8 | 6 |
| Levi Gray, North Greene | 10 | 218 | 21.8 | 4 |
| Jagger Dearinger, West Greene | 18 | 208 | 11.6 | 2 |
| Trent Haynes, South Greene | 16 | 193 | 12.1 | 1 |
| Hunter Franklin, West Greene | 13 | 187 | 14.4 | 1 |
| Cobe Love, Chuckey-Doak | 9 | 158 | 17.6 | 1 |
| Angel Sanchez, South Greene | 9 | 127 | 14.1 | 0 |
| Amir Knight, Greeneville | 8 | 121 | 15.1 | 1 |
| Cole Smith, Greeneville | 5 | 115 | 23 | 1 |
| Kyler Patterson, West Greene | 6 | 110 | 18.3 | 0 |
| Noah Shelton, South Greene | 6 | 104 | 17.3 | 2 |
| Jaxen Taylor, South Greene | 5 | 103 | 20.6 | 1 |
| Kiptyn Ball, Chuckey-Doak | 1 | 87 | 87 | 1 |
| Eli Fillers, South Greene | 6 | 85 | 14.2 | 0 |
| Parker Collins, North Greene | 4 | 85 | 21.1 | 2 |
| Leon Johnson, North Greene | 5 | 82 | 16.4 | 2 |
| Turner Collins, North Greene | 3 | 65 | 21.7 | 0 |
| Yordan Mills, Greeneville | 4 | 61 | 15.3 | 2 |
| Parker Quillen, Greeneville | 3 | 55 | 18.3 | 0 |
| Jude Dyer, Greeneville | 5 | 53 | 10.6 | 0 |
| Charles Price, North Greene | 4 | 53 | 13.3 | 0 |
| Shawn Ownby, South Greene | 3 | 46 | 15.3 | 0 |
| Kase Spradlen, Greeneville | 2 | 22 | 11 | 1 |
| Rylan Miller, West Greene | 3 | 21 | 7 | 0 |
| Shawn Bailey, West Greene | 1 | 16 | 16 | 0 |
| Caden Archer, West Greene | 1 | 15 | 15 | 0 |
| Marcus Britt, Chuckey-Doak | 1 | 8 | 8 | 0 |
| Braylon Fox, Chuckey-Doak | 1 | 6 | 6 | 0 |








