NBA
Wednesday, November 4, 2026
MATCHUP | result | winner high | loser high | |
|---|---|---|---|---|
@ Detroit | PHI 112, DET 106 | Jaylen Brown30 Pts | Duncan Robinson27 Pts | |
| ATL 120, WSH 105 | Nickeil Alexander-Walker26 Pts | Anthony Davis26 Pts | ||
@ Boston | BOS 109, MIL 102 | Paul George25 Pts | Tyler Herro25 Pts | |
@ Brooklyn | BKN 114, CHA 104 | Michael Porter Jr.26 Pts | Naz Reid28 Pts | |
@ New York | NY 135, CHI 105 | Jalen Brunson33 Pts | Tre Jones14 Pts | |
@ Memphis | IND 107, MEM 103 | Andrew Nembhard22 Pts | Cedric Coward23 Pts | |
| NO 120, UTAH 113 (OT) | Zion Williamson23 Pts | Keyonte George39 Pts | ||
| OKC 124, CLE 116 | Shai Gilgeous-Alexander42 Pts | Donovan Mitchell27 Pts | ||
@ Houston | MIN 117, HOU 107 | Ayo Dosunmu21 Pts | Kevin Durant21 Pts | |
@ Denver | DEN 128, TOR 109 | Nikola Jokic32 Pts | RJ Barrett22 Pts | |
@ Phoenix | POR 132, PHX 119 | Damian Lillard25 Pts | Devin Booker33 Pts | |
| SA 112, DAL 111 | Victor Wembanyama52 Pts | Kyrie Irving29 Pts | ||
| LAL 116, SAC 103 | Luka Doncic40 Pts | Darius Acuff Jr.22 Pts | ||
@ LA | MIA 117, LAC 116 (OT) | Bam Adebayo35 Pts | Darius Garland26 Pts | |
NHL
Wednesday, November 4, 2026










































