NCAA MEN – TOP 25
Wednesday, February 18, 2026
MATCHUP | result | winner high | loser high | |
|---|---|---|---|---|
23BYU | @ 4Arizona | ARIZ 75, BYU 68 | Anthony Dell’Orso22 Pts | AJ Dybantsa35 Pts |
@ 5UConn | CREI 91, CONN 84 | Josh Dix21 Pts | Braylon Mullins25 Pts | |
| KU 81, OKST 69 | Darryn Peterson23 Pts | Parsa Fallah21 Pts | ||
10Illinois | @ USC | ILL 101, USC 65 | Andrej Stojakovic22 Pts | Ezra Ausar15 Pts |
11Gonzaga | GONZ 80, SF 59 | Graham Ike22 Pts | Tyrone Riley IV16 Pts | |
14Virginia | UVA 94, GT 68 | Thijs De Ridder22 Pts | Jaeden Mustaf18 Pts | |
| SJU 76, MARQ 70 | Bryce Hopkins23 Pts | Nigel James Jr.25 Pts | ||
@ Missouri | MIZ 81, VAN 80 | Jayden Stone19 Pts | Tyler Tanner27 Pts | |
20Arkansas | @ 25Alabama | ALA 117, ARK 115 (2OT) | Labaron Philon Jr.35 Pts | Darius Acuff Jr.49 Pts |
NCAA WOMEN – TOP 25
Wednesday, February 18, 2026
MATCHUP | result | winner high | loser high | |
|---|---|---|---|---|
| CONN 83, VILL 69 | Azzi Fudd25 Pts | Jasmine Bascoe26 Pts | ||
@ 23Minnesota | MINN 74, OSU 61 | Sophie Hart18 Pts | Jaloni Cambridge23 Pts | |
12TCU | @ Houston | TCU 72, HOU 50 | Marta Suarez21 Pts | Kyndall Hunter20 Pts |
15Baylor | @ 20Texas Tech | TTU 87, BAY 56 | Snudda Collins23 Pts | Darianna Littlepage-Buggs13 Pts |
@ 18Michigan State | MSU 104, NU 68 | Grace VanSlooten22 Pts | Grace Sullivan23 Pts | |
OLYMPICS – MEDAL TRACKER













































