NFL
Saturday, January 10, 2026
MATCHUP | result | passing leader | rushing leader | receiving leader | |
|---|---|---|---|---|---|
@ Carolina | LAR 34, CAR 31 | Matthew Stafford304 | Kyren Williams57 | Jalen Coker134 | |
NFC Wild Card Playoffs | |||||
@ Chicago | CHI 31, GB 27 | Caleb Williams361 | Josh Jacobs55 | Colston Loveland137 | |
NFC Wild Card Playoffs | |||||
Sunday, January 11, 2026
MATCHUP | result | passing leader | rushing leader | receiving leader | |
|---|---|---|---|---|---|
| BUF 27, JAX 24 | Josh Allen273 | Travis Etienne Jr.67 | Parker Washington107 | ||
AFC Wild Card Playoffs | |||||
| SF 23, PHI 19 | Brock Purdy262 | Saquon Barkley106 | Demarcus Robinson111 | ||
NFC Wild Card Playoffs | |||||
| NE 16, LAC 3 | Drake Maye268 | Drake Maye66 | Rhamondre Stevenson75 | ||
AFC Wild Card Playoffs | |||||
NBA
Sunday, January 11, 2026
MATCHUP | result | winner high | loser high | |
|---|---|---|---|---|
@ Orlando | ORL 128, NO 118 | Desmond Bane27 Pts | Zion Williamson22 Pts | |
@ Memphis | MEM 103, BKN 98 | Cedric Coward21 Pts | Noah Clowney17 Pts | |
@ Toronto | TOR 116, PHI 115 (OT) | Scottie Barnes31 Pts | Tyrese Maxey38 Pts | |
@ Portland | NY 123, POR 114 | Jalen Brunson26 Pts | Deni Avdija25 Pts | |
| MIN 104, SA 103 | Anthony Edwards23 Pts | Victor Wembanyama29 Pts | ||
| OKC 124, MIA 112 | Shai Gilgeous-Alexander29 Pts | Andrew Wiggins23 Pts | ||
@ Denver | DEN 108, MIL 104 | Tim Hardaway Jr.25 Pts | Giannis Antetokounmpo31 Pts | |
@ Phoenix | PHX 112, WSH 93 | Royce O’Neale19 Pts | Alex Sarr19 Pts | |
| ATL 124, GS 111 | Nickeil Alexander-Walker24 Pts | Stephen Curry31 Pts | ||
| SAC 111, HOU 98 | DeMar DeRozan22 Pts | Amen Thompson31 Pts | ||
NCAA MEN – TOP 25
Sunday, January 11, 2026
MATCHUP | result | winner high | loser high | |
|---|---|---|---|---|
16Illinois | @ 19Iowa | ILL 75, IOWA 69 | Keaton Wagler19 Pts | Tavion Banks16 Pts |
@ 25UCF | UCF 73, CIN 72 | Riley Kugel19 Pts | Moustapha Thiam24 Pts | |
NCAA WOMEN – TOP 25
Sunday, January 11, 2026
NHL
Sunday, January 11, 2026























































































