NBA
Sunday, March 22, 2026
MATCHUP | result | winner high | loser high | |
|---|---|---|---|---|
@ Denver | DEN 128, POR 112 | Nikola Jokic22 Pts | Deni Avdija23 Pts | |
| SAC 126, BKN 122 | Malik Monk32 Pts | Ben Saraf22 Pts | ||
@ New York | NY 145, WSH 113 | Karl-Anthony Towns26 Pts | Jaden Hardy25 Pts | |
@ Boston | MIN 102, BOS 92 | Bones Hyland23 Pts | Jaylen Brown29 Pts | |
@ Phoenix | PHX 120, TOR 98 | Devin Booker25 Pts | Scottie Barnes17 Pts | |
NCAA MEN – MARCH MADNESS
Sunday, March 22, 2026
MATCHUP | result | winner high | loser high | |
|---|---|---|---|---|
9Iowa | v 1Florida | IOWA 73, FLA 72 | Tavion Banks20 Pts | Alex Condon21 Pts |
NCAA Men’s Basketball Championship – South Region – 2nd Round | ||||
v 1Arizona | ARIZ 78, USU 66 | Jaden Bradley18 Pts | Garry Clark13 Pts | |
NCAA Men’s Basketball Championship – West Region – 2nd Round | ||||
v 2Purdue | PUR 79, MIA 69 | Fletcher Loyer24 Pts | Shelton Henderson18 Pts | |
NCAA Men’s Basketball Championship – West Region – 2nd Round | ||||
v 2Iowa State | ISU 82, UK 63 | Tamin Lipsey26 Pts | Denzel Aberdeen20 Pts | |
NCAA Men’s Basketball Championship – Midwest Region – 2nd Round | ||||
7UCLA | v 2UConn | CONN 73, UCLA 57 | Alex Karaban27 Pts | Xavier Booker13 Pts |
NCAA Men’s Basketball Championship – East Region – 2nd Round | ||||
v 3Virginia | TENN 79, UVA 72 | Ja’Kobi Gillespie21 Pts | Thijs De Ridder22 Pts | |
NCAA Men’s Basketball Championship – Midwest Region – 2nd Round | ||||
v 4Kansas | SJU 67, KU 65 | Zuby Ejiofor18 Pts | Darryn Peterson21 Pts | |
NCAA Men’s Basketball Championship – East Region – 2nd Round | ||||
v 4Alabama | ALA 90, TTU 65 | Latrell Wrightsell24 Pts | LeJuan Watts16 Pts | |
NCAA WOMEN – MARCH MADNESS
Sunday, March 22, 2026
@ 1Texas | TEX 100, ORE 58 | Madison Booker40 Pts | Katie Fiso16 Pts | |
NCAA Women’s Basketball Championship – Regional 3 in Fort Worth – 2nd Round | ||||
@ 2Michigan | MICH 92, NCSU 63 | Olivia Olson27 Pts | Zamareya Jones16 Pts | |
NCAA Women’s Basketball Championship – Regional 3 in Fort Worth – 2nd Round | ||||
@ 2LSU | LSU 101, TTU 47 | Mikaylah Williams24 Pts | Bailey Maupin19 Pts | |
NCAA Women’s Basketball Championship – Regional 2 in Sacramento – 2nd Round | ||||
@ 3Duke | DUKE 69, BAY 46 | Delaney Thomas17 Pts | Taliah Scott13 Pts | |
NCAA Women’s Basketball Championship – Regional 2 in Sacramento – 2nd Round | ||||
@ 3TCU | TCU 62, WASH 59 (OT) | Olivia Miles18 Pts | Sayvia Sellers18 Pts | |
NCAA Women’s Basketball Championship – Regional 4 in Sacramento – 2nd Round | ||||
| UNC 74, MD 66 | Elina Aarnisalo21 Pts | Oluchi Okananwa21 Pts | ||
NCAA Women’s Basketball Championship – Regional 1 in Fort Worth – 2nd Round | ||||
@ 4Minnesota | MINN 65, MISS 63 | Mara Braun17 Pts | Sira Thienou18 Pts | |
NCAA Women’s Basketball Championship – Regional 2 in Sacramento – 2nd Round | ||||
@ 4Oklahoma | OU 77, MSU 71 | Raegan Beers18 Pts | Rashunda Jones20 Pts | |
NCAA Women’s Basketball Championship – Regional 4 in Sacramento – 2nd Round | ||||
NHL
Sunday, March 22, 2026
PGA GOLF – VALSPAR CLASSIC
Final
| POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Fitzpatrick | -11 | 68 | 69 | 68 | 68 | 273 | $1,638,000 | 500 | |
| 2 | David Lipsky | -10 | 69 | 65 | 70 | 70 | 274 | $991,900 | 300 | |
| 3 | Jordan Smith | -9 | 69 | 68 | 72 | 66 | 275 | $627,900 | 190 | |
| T4 | Xander Schauffele | -8 | 68 | 72 | 71 | 65 | 276 | $382,958 | 115 | |
| T4 | Marco Penge | -8 | 69 | 68 | 68 | 71 | 276 | $382,958 | 115 | |
| T4 | Sungjae Im | -8 | 64 | 69 | 69 | 74 | 276 | $382,958 | 115 | |
| T7 | Emiliano Grillo | -7 | 71 | 70 | 71 | 65 | 277 | $276,413 | 83 | |
| T7 | Stephan Jaeger | -7 | 71 | 72 | 68 | 66 | 277 | $276,413 | 83 | |
| T7 | Patrick Cantlay | -7 | 70 | 69 | 71 | 67 | 277 | $276,413 | 83 | |
| T7 | S.H. Kim | -7 | 72 | 68 | 67 | 70 | 277 | $276,413 | 83 |
NASCAR – DARLINGTON
| Race Results | ||||||||||
| POS | DRIVER | CAR | MANUFACTURER | LAPS | START | LED | PTS | BONUS | ||
| 1 | Tyler Reddick | 45 | Toyota | 293 | 1 | 77 | 70 | 15 | ||
| 2 | Brad Keselowski | 6 | Ford | 293 | 5 | 142 | 55 | 20 | ||
| 3 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 293 | 7 | 0 | 42 | 8 | ||
| 4 | Carson Hocevar | 77 | Chevrolet | 293 | 16 | 2 | 33 | 0 | ||
| 5 | Austin Cindric | 2 | Ford | 293 | 12 | 0 | 38 | 6 | ||
| 6 | Ty Gibbs | 54 | Toyota | 293 | 28 | 1 | 33 | 2 | ||
| 7 | Daniel Suarez | 7 | Chevrolet | 293 | 11 | 0 | 33 | 3 | ||
| 8 | William Byron | 24 | Chevrolet | 293 | 13 | 0 | 34 | 5 | ||
| 9 | Chris Buescher | 17 | Ford | 293 | 6 | 41 | 42 | 14 | ||
| 10 | Erik Jones | 43 | Toyota | 293 | 24 | 0 | 27 | 0 | ||









































































